
Wczytywanie...

| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | KOŁODZIEJ Kuba | +8 | 2 |
| 2 | KIEŁBOWICZ Radek | 0 | 1 |
| 3 | BARAN Jakub | -8 |
← Przewiń aby zobaczyć pełną drabinkę →
| 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | WĄSIK Adam | +1 | 1 |
| 2 | PALUCHOWSKI Adrian | 0 | 1 |
| 3 | SZWAŁEK Arek | -1 | 1 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | JÓŹWIK Tomek | +7 | 2 |
| 2 | FIGIEL Mateusz | -1 | 1 |
| 3 | DACKA Filip | -7 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | RUBASZKA Łukasz | +7 | 2 |
| 2 | Mizura Kuba | 0 | 1 |
| 3 | ORŁOWICZ Mateusz | -7 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | ŁUKASIEWICZ Mikołaj | +5 | 2 |
| 2 | HURICH Dawid | +2 | 1 |
| 3 | BERNAT Kacper | -7 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | SANKOWSKI Karol | +7 | 2 |
| 2 | BIEŃ Oliwer | 0 | 1 |
| 3 | JAROSIŃSKI Jeremi | -7 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | RARAK Jarek | +6 | 2 |
| 2 | BARAN Piotrek | -2 | 1 |
| 3 | ROSOCHACZ Andrzej | -4 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | BIELECKI Konrad | +6 | 2 |
| 2 | KOZAKOWSKI Jakub | +1 | 1 |
| 3 | PIKULA Tomasz | -7 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki