
Wczytywanie...

Wtorki, 18:30 (zapisy od 18:00) · Pub Sfera, Jana Sawy 3, 20-632 Lublin
| # | Zawodnik | Turnieje | Punkty | 180 | QF | HF | BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | HURICH Dawid | 12 | 175 | 39 | 14L | 170 | 2 |
| 2 | R |
| RUBASZKA Łukasz |
| 22 | 171 | 11 | 13L | 131 | 1 |
| 3 | W | WĄSIK Adam | 17 | 154 | 12 | 15L | 146 | 4 |
| 4 | F | FIGIEL Mateusz | 24 | 153 | 20 | 14L | 119 | — |
| 5 | S | STYCZYŃSKI Paweł | 10 | 126 | 23 | 11L | 106 | 2 |
| 6 | M | MIZIŃSKI Piotr | 17 | 120 | 7 | 14L | 156 | 5 |
| 7 | B | BĄDARUK Grzegorz | 12 | 109 | 8 | 16L | 130 | 4 |
| 8 | Ł | ŁUKASIEWICZ Mikołaj | 19 | 93 | 11 | 14L | 139 | 2 |
| 9 | S | SANKOWSKI Karol | 16 | 87 | 5 | 17L | 120 | 1 |
| 10 | S | SZWAŁEK Arek | 19 | 72 | 4 | 16L | 135 | — |
| 11 | K | KIEŁBOWICZ Radek | 17 | 69 | 2 | 16L | 132 | 1 |
| 12 | B | BIEŃ Oliwer | 6 | 68 | 7 | 15L | 119 | 3 |
| 13 | Z | ZABORSKI Maciek | 9 | 66 | 6 | 15L | 160 | — |
| 14 | Z | ZIĘBA Tomek | 19 | 62 | 5 | 15L | 129 | 1 |
| 15 | J | JÓŹWIK Tomek | 15 | 61 | 4 | — | 140 | 1 |
| 16 | B | BRANNY Michał | 13 | 56 | 4 | — | 104 | 1 |
| 16 | R | ROSOCHACZ Andrzej | 10 | 56 | 1 | — | — | 1 |
| 18 | P | PULIŃSKI Paweł | 13 | 53 | 0 | — | — | — |
| 19 | C | CHMURA Damian | 6 | 48 | 3 | 16L | 156 | — |
| 20 | G | GĘBSKI Kamil | 7 | 45 | 4 | 16L | 116 | — |
| 21 | G | GNIECIAK Adam | 16 | 43 | 2 | 17L | 128 | — |
| 22 | B | BAŃKOWSKI Kamil | 7 | 42 | 2 | 16L | 120 | — |
| 23 | B | BIELECKI Konrad | 14 | 35 | 3 | — | — | 1 |
| 24 | S | SUCHODOLSKI Michał | 8 | 32 | 0 | — | 114 | — |
| 24 | P | PALUCHOWSKI Adrian | 8 | 32 | 2 | — | — | — |
| 26 | S | STYRNIK Marcin | 11 | 27 | 1 | 17L | — | 1 |
| 27 | J | JAROSIŃSKI Jeremi | 4 | 26 | 1 | 14L | 104 | — |
| 28 | I | IWANOW Tomek | 8 | 25 | 0 | — | 104 | — |
| 28 | P | PASZKOWSKI Sebastian | 4 | 25 | 1 | — | 120 | — |
| 30 | S | SKUZA Grzegorz | 2 | 21 | 1 | — | 113 | — |
| 31 | S | SOKOŁOWSKI Dominik | 6 | 20 | 4 | — | — | — |
| 32 | B | BARTOSZCZE Rafał | 3 | 19 | 1 | — | — | — |
| 33 | K | KOWALIK Wojciech | 7 | 17 | 0 | — | 126 | 1 |
| 34 | W | WASZKIEWICZ Tomasz | 6 | 16 | 1 | — | 130 | 1 |
| 34 | B | BERNAT Piotr | 6 | 16 | 0 | — | — | — |
| 34 | K | KARPIŃSKI Kamil | 4 | 16 | 3 | — | — | — |
| 34 | R | RYCEK Łukasz | 2 | 16 | 1 | — | — | — |
| 38 | M | MICHAŁEK Szymon | 4 | 14 | 0 | — | 115 | — |
| 39 | B | BŁAZIAK Dominik | 5 | 13 | 0 | — | — | — |
| 39 | P | PRZEWOR Dawid | 4 | 13 | 0 | — | 120 | — |
| 39 | M | MIELESZCZUK Karol | 1 | 13 | 0 | — | — | — |
| 42 | B | BERNAT Jacek | 3 | 11 | 0 | — | — | — |
| 42 | D | DUDEK Kacper | 2 | 11 | 0 | — | 127 | — |
| 44 | K | KORYCKI Kuba | 5 | 10 | 0 | — | — | 1 |
| 44 | S | SKÓRA Kuba | 2 | 10 | 0 | — | — | — |
| 44 | J | JEŻ Emil | 1 | 10 | 0 | — | — | — |
| 44 | S | STANISŁAW | 1 | 10 | 0 | — | — | — |
| 48 | N | NOWOSAD Jarek | 1 | 9 | 1 | — | — | — |
| 48 | R | ROMANIUK Maciek | 1 | 9 | 0 | — | — | — |
| 50 | S | STERNIK Rafał | 2 | 8 | 1 | — | — | — |
| 51 | A | ADAMEK Maciek | 5 | 7 | 0 | — | — | — |
| 51 | R | RZECZYCKI Artur | 5 | 7 | 0 | — | — | — |
| 51 | D | DADOS Michał | 3 | 7 | 0 | — | — | — |
| 51 | S | SZCZEPAŃSKA Monika | 1 | 7 | 0 | — | — | — |
| 51 | J | JARYŃSKI Jan | 1 | 7 | 0 | — | — | — |
| 51 | D | DEREWICZ Kamil | 1 | 7 | 0 | — | — | — |
| 57 | O | ORŁOWICZ Mateusz | 2 | 6 | 0 | — | — | — |
| 57 | B | BOCZEK GRZEGORZ | 2 | 6 | 0 | — | — | — |
| 57 | M | MATLAKOWSKI Artur | 2 | 6 | 0 | — | — | — |
| 57 | S | SZOPIŃSKI Jan | 2 | 6 | 0 | — | — | — |
| 57 | S | SIRKO Damian | 1 | 6 | 0 | — | 158 | — |
| 57 | C | CIEŚLAK Grzegorz | 1 | 6 | 1 | — | 106 | — |
| 63 | B | BERNAT Kacper | 5 | 5 | 0 | — | — | — |
| 63 | B | BOGACZ Bartek | 3 | 5 | 0 | — | — | — |
| 63 | B | BUCIOR Grzegorz | 1 | 5 | 0 | — | — | — |
| 63 | S | SIKORA Bartek | 1 | 5 | 0 | — | — | — |
| 67 | T | TARCZUK Damian | 2 | 4 | 0 | — | — | — |
| 67 | M | MUSZYŃSKI Łukasz | 2 | 4 | 0 | — | — | — |
| 67 | Z | ZAJĄC Kuba | 2 | 4 | 0 | — | — | — |
| 67 | D | DROZD Maciek | 2 | 4 | 0 | — | — | — |
| 67 | J | JAMROZ Paweł | 2 | 4 | 0 | — | — | — |
| 67 | W | WENTCZUK Adrian | 2 | 4 | 0 | — | — | — |
| 67 | P | PRZEBIROWSKI Karol | 1 | 4 | 0 | — | 112 | — |
| 74 | S | STUDENNY Maciek | 3 | 3 | 0 | — | — | — |
| 74 | B | BĄDARUK Weronika | 2 | 3 | 1 | — | — | — |
| 74 | Z | ZYŚKO Norbert | 2 | 3 | 0 | — | — | — |
| 74 | B | BARAN Wojciech | 1 | 3 | 0 | — | — | — |
| 74 | P | PLUTA Łukasz | 1 | 3 | 0 | — | — | — |
| 74 | P | PRANAGAL Bartek | 1 | 3 | 0 | — | — | — |
| 74 | M | MALUHA Mateusz | 1 | 3 | 0 | — | — | — |
| 74 | D | DRELICH Kacper | 1 | 3 | 0 | — | — | — |
| 74 | P | PIASECKI Łukasz | 1 | 3 | 0 | — | — | — |
| 74 | K | KOTULSKI Marcin | 1 | 3 | 0 | — | — | — |
| 74 | B | BEDNARZ Kacper | 1 | 3 | 0 | — | — | — |
| 74 | S | Szumański Piotr | 1 | 3 | 0 | — | — | — |
| 74 | Z | ZALEWSKI Damian | 1 | 3 | 0 | — | — | — |
| 74 | M | MĄCIK Miłosz | 1 | 3 | 0 | — | — | — |
| 74 | W | WITCZAK Alek | 1 | 3 | 0 | — | — | — |
| 74 | R | ROMANEK Piotr | 1 | 3 | 0 | — | — | — |
| 74 | Ł | ŁOPACKI Wojtek | 1 | 3 | 0 | — | — | — |
| 74 | K | KULIKOWSKI Andrzej | 1 | 3 | 0 | — | — | — |
| 74 | Z | ZIOMEK Marcin | 1 | 3 | 0 | — | — | — |
| 74 | S | SZUBARCZYK Kamil | 1 | 3 | 0 | — | — | — |
| 74 | O | OSTROGA Antoś | 1 | 3 | 0 | — | — | — |
| 74 | B | BASAJ Miłosz | 1 | 3 | 0 | — | — | — |
| 74 | B | BIELAK Szymon | 1 | 3 | 0 | — | — | — |
| 74 | S | SZUBARCZYK Michał | 1 | 3 | 0 | — | — | — |
| 74 | D | DĄBROWSKI Albert | 1 | 3 | 0 | — | — | — |
| 74 | D | DACKA Filip | 1 | 3 | 0 | — | — | — |
| 74 | W | WLAŹLIK Kuba | 1 | 3 | 0 | — | — | — |
| 74 | P | PIZOŃ Piotr | 1 | 3 | 0 | — | — | — |
| 102 | D | DWORNICZAK Kamil | 2 | 2 | 0 | — | — | — |
| 102 | L | LEŚNIAK Michał | 2 | 2 | 0 | — | — | — |
| 102 | K | KRYSA Jakub | 2 | 2 | 0 | — | — | — |
| 102 | B | BŁASZCZYK Mateusz | 2 | 2 | 0 | — | — | — |
| 102 | B | BĄDARUK Robert | 2 | 2 | 0 | — | — | — |
| 102 | Z | ZABORNY Bartosz | 1 | 2 | 1 | — | — | — |
| 108 | M | MAZUR Marcin | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 108 | S | STANECKA Koleta | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 108 | M | MIELNICZUK Jan | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 108 | W | WINIARSKI Paweł | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 108 | P | PACEK Jakub | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 108 | K | KUCIO Mateusz | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 108 | J | JÓZWIK Kuba | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 108 | S | SZCZEPANIAK Kuba | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 108 | J | JAKUBAS Kamil | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 108 | S | SAGAN Paweł | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 108 | O | OSTROGA Jan | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 108 | R | RADKO Patryk | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 108 | K | KOMISARCZYK Krzysztof | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 108 | M | MILESZCZYK Lucjan | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 108 | K | KOWAL Artur | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 108 | K | KOWALCZYK Patryk | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 108 | K | KOLBUSZEWSKI Tomek | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 108 | D | DROZDOWSKI Grzegorz | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 108 | G | GŁAZOWSKI Kuba | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 108 | B | BOBOWSKI Bartek | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 108 | C | CIĄĆKA Kamil | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 108 | K | KREKORA Arek | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 108 | Ż | ŻYTEK Ola | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 108 | S | STÓJ Artur | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 108 | G | GAŁAN Mateusz | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 108 | M | MIELNIK Michał | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| 108 | B | BANASZEK Paweł | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
| # | Zawodnik | Punkty | Sezon 2025/2026 - Runda 7 - Turniej 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | HF | QF | BF | |||
| 1 | SKUZA Grzegorz | 14 | 13 | 1 | — | — |
| 2 | CHMURA Damian | 12 | 11 | 1 | — | — |
| 2 | GĘBSKI Kamil | 12 | 9 | 1 | 2 | — |
| 4 | BĄDARUK Grzegorz | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | MIZIŃSKI Piotr | 10 | 9 | 1 | — | — |
| 6 | RUBASZKA Łukasz | 8 | 5 | 1 | 2 | — |
| 6 | WĄSIK Adam | 8 | 5 | 1 | — | 2 |
| 8 | PALUCHOWSKI Adrian | 5 | 5 | — | — | — |
| 8 | PASZKOWSKI Sebastian | 5 | 3 | 2 | — | — |
| 10 | JAROSIŃSKI Jeremi | 4 | 3 | — | 1 | — |
| 11 | BERNAT Piotr | 3 | 3 | — | — | — |
| 11 | FIGIEL Mateusz | 3 | 3 | — | — | — |
| 11 | IWANOW Tomek | 3 | 3 | — | — | — |
| 11 | JÓŹWIK Tomek | 3 | 3 | — | — | — |
| 11 | PULIŃSKI Paweł | 3 | 3 | — | — | — |
| 11 | ZIOMEK Marcin | 3 | 3 | — | — | — |
| 17 | BĄDARUK Robert | 1 | 1 | — | — | — |
| 17 | BĄDARUK Weronika | 1 | 1 | — | — | — |
| 17 | BERNAT Kacper | 1 | 1 | — | — | — |
| 17 | BIELECKI Konrad | 1 | 1 | — | — | — |
| 17 | GNIECIAK Adam | 1 | 1 | — | — | — |
| 17 | JAKUBAS Kamil | 1 | 1 | — | — | — |
| 17 | KIEŁBOWICZ Radek | 1 | 1 | — | — | — |
| 17 | PACEK Jakub | 1 | 1 | — | — | — |
| 17 | SANKOWSKI Karol | 1 | 1 | — | — | — |
| 17 | STUDENNY Maciek | 1 | 1 | — | — | — |
| 17 | ZIĘBA Tomek | 1 | 1 | — | — | — |
| # | Zawodnik | Punkty | Sezon 2025/2026 - Runda 6 - Turniej 1 | Sezon 2025/2026 - Runda 6 - Turniej 2 | Sezon 2025/2026 - Runda 6 - Turniej 3 | Sezon 2025/2026 - Runda 6 - Turniej 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | HF | QF | BF | M | HF | QF | BF | |||||||||||
| # | Zawodnik | Punkty | Sezon 2025/2026 - Runda 5 - Turniej 1 | Sezon 2025/2026 - Runda 5 - Turniej 2 | Sezon 2025/2026 - Runda 5 - Turniej 3 | Sezon 2025/2026 - Runda 5 - Turniej 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | HF | QF | BF | M | HF | QF | BF | |||||||||||
| # | Zawodnik | Punkty | Sezon 2025/2026 - Runda 4 - Turniej 1 | Sezon 2025/2026 - Runda 4 - Turniej 2 | Sezon 2025/2026 - Runda 4 - Turniej 3 | Sezon 2025/2026 - Runda 4 - Turniej 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | HF | QF | BF | M | HF | QF | BF | |||||||||||
| # | Zawodnik | Punkty | Sezon 2025/2026 - Runda 3 - Turniej 1 | Sezon 2025/2026 - Runda 3 - Turniej 2 | Sezon 2025/2026 - Runda 3 - Turniej 3 | Sezon 2025/2026 - Runda 3 - Turniej 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | HF | QF | BF | M | HF | QF | BF | |||||||||||
| # | Zawodnik | Punkty | Sezon 2025/2026 - Runda 2 - Turniej 1 | Sezon 2025/2026 - Runda 2 - Turniej 2 | Sezon 2025/2026 - Runda 2 - Turniej 3 | Sezon 2025/2026 - Runda 2 - Turniej 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | HF | QF | BF | M | HF | QF | BF | |||||||||||
| # | Zawodnik | Punkty | Sezon 2025/2026 - Runda 1 - Turniej 1 | Sezon 2025/2026 - Runda 1 - Turniej 2 | Sezon 2025/2026 - Runda 1 - Turniej 3 | Sezon 2025/2026 - Runda 1 - Turniej 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | HF | QF | BF | M | HF | QF | BF | |||||||||||
| M |
|---|
| HF |
|---|
| QF |
|---|
| BF |
|---|
| M | HF | QF | BF |
|---|
| 1 | ZABORSKI Maciek | 48 | 10 | 1 | — | — | 13 | 1 | 2 | — | 9 | — | — | — | 11 | 1 | — | — |
| 2 | FIGIEL Mateusz | 45 | 18 | — | — | — | 11 | — | 2 | — | 3 | — | — | — | 9 | — | 2 | — |
| 3 | WĄSIK Adam | 42 | 16 | — | — | 1 | 3 | — | — | — | 13 | — | — | — | 9 | — | — | — |
| 4 | PULIŃSKI Paweł | 26 | 13 | — | — | — | 5 | — | — | — | 3 | — | — | — | 5 | — | — | — |
| 5 | BIEŃ Oliwer | 25 | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 1 | 2 | — |
| 6 | BĄDARUK Grzegorz | 24 | 13 | — | 1 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | 5 | — | — | — |
| 7 | RUBASZKA Łukasz | 23 | 10 | — | — | — | 3 | — | — | — | 9 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 8 | STYCZYŃSKI Paweł | 15 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 11 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 9 | MICHAŁEK Szymon | 14 | 7 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| 9 | GĘBSKI Kamil | 14 | 3 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 1 | — | — |
| 11 | JÓŹWIK Tomek | 13 | 7 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
| 11 | SZWAŁEK Arek | 13 | 7 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
| 13 | ZIĘBA Tomek | 12 | 3 | — | — | — | 1 | — | — | — | 5 | — | — | — | 3 | — | — | — |
| 13 | JAROSIŃSKI Jeremi | 12 | — | — | — | — | 9 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | KARPIŃSKI Kamil | 10 | 7 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | SANKOWSKI Karol | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | STANISŁAW | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | BIELECKI Konrad | 9 | 3 | — | — | — | 5 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | BRANNY Michał | 9 | 7 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 18 | MIZIŃSKI Piotr | 9 | — | — | — | — | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 | — |
| 21 | STERNIK Rafał | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | 3 | — | — | — |
| 22 | ROSOCHACZ Andrzej | 7 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | SKÓRA Kuba | 7 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | SKUZA Grzegorz | 7 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | BERNAT Piotr | 6 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 25 | PALUCHOWSKI Adrian | 6 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | SUCHODOLSKI Michał | 6 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
| 28 | ŁUKASIEWICZ Mikołaj | 5 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 28 | BUCIOR Grzegorz | 5 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | SIKORA Bartek | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | SOKOŁOWSKI Dominik | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — |
| 32 | BERNAT Kacper | 4 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 32 | STYRNIK Marcin | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 32 | TARCZUK Damian | 4 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
| 35 | BARAN Wojciech | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | BASAJ Miłosz | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | DADOS Michał | 3 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | IWANOW Tomek | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | KOTULSKI Marcin | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | KULIKOWSKI Andrzej | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | ŁOPACKI Wojtek | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | MATLAKOWSKI Artur | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | MĄCIK Miłosz | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | OSTROGA Antoś | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | PASZKOWSKI Sebastian | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
| 35 | PLUTA Łukasz | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | PRZEWOR Dawid | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | SZUBARCZYK Kamil | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | SZUBARCZYK Michał | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | BŁASZCZYK Mateusz | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 50 | KRYSA Jakub | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | STUDENNY Maciek | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 53 | BANASZEK Paweł | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 53 | BĄDARUK Robert | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 53 | DROZD Maciek | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 53 | DROZDOWSKI Grzegorz | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 53 | GAŁAN Mateusz | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 53 | GNIECIAK Adam | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 53 | JAMROZ Paweł | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 53 | JÓZWIK Kuba | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 53 | KOMISARCZYK Krzysztof | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 53 | KREKORA Arek | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 53 | MAZUR Marcin | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 53 | MUSZYŃSKI Łukasz | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 53 | OSTROGA Jan | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 53 | STÓJ Artur | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| M |
|---|
| HF |
|---|
| QF |
|---|
| BF |
|---|
| M | HF | QF | BF |
|---|
| 1 | HURICH Dawid | 56 | 13 | — | — | — | 16 | — | 2 | — | 9 | — | 1 | — | 13 | 1 | 1 | — |
| 2 | ROSOCHACZ Andrzej | 35 | 9 | — | — | — | 7 | — | — | — | 9 | — | — | — | 10 | — | — | — |
| 2 | MIZIŃSKI Piotr | 35 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 11 | — | 1 | — | 18 | — | 1 | 1 |
| 4 | STYCZYŃSKI Paweł | 31 | 11 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 13 | — | 5 | — | — | — | — | — |
| 5 | ZIĘBA Tomek | 26 | 3 | — | — | — | 3 | — | — | — | 1 | — | — | — | 16 | 2 | — | 1 |
| 6 | WĄSIK Adam | 23 | 9 | — | — | — | 7 | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | SZWAŁEK Arek | 22 | 3 | — | — | — | 10 | 1 | — | — | 5 | — | — | — | 3 | — | — | — |
| 8 | BIEŃ Oliwer | 21 | — | — | — | — | 18 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | SANKOWSKI Karol | 19 | 5 | — | — | — | 3 | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 7 | — | — | — |
| 9 | SUCHODOLSKI Michał | 19 | 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 10 | — | — | — |
| 11 | ŁUKASIEWICZ Mikołaj | 17 | 5 | — | — | — | 7 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | FIGIEL Mateusz | 16 | 5 | — | — | — | 10 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | JÓŹWIK Tomek | 16 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 3 | — | — | — | 10 | — | — | — |
| 12 | RYCEK Łukasz | 16 | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
| 15 | BRANNY Michał | 15 | 3 | — | — | — | 7 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | RUBASZKA Łukasz | 15 | — | — | — | — | 10 | — | — | — | 3 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| 17 | KIEŁBOWICZ Radek | 13 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 7 | — | — | — |
| 17 | BARTOSZCZE Rafał | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | — | — | — |
| 17 | MIELESZCZUK Karol | 13 | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | IWANOW Tomek | 12 | — | — | — | — | 7 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 3 | — | — | — |
| 20 | PALUCHOWSKI Adrian | 12 | — | — | — | — | 7 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | PULIŃSKI Paweł | 11 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 1 | — | — | — | 7 | — | — | — |
| 22 | SOKOŁOWSKI Dominik | 11 | — | — | — | — | 7 | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 | — | — | — |
| 22 | PASZKOWSKI Sebastian | 11 | — | — | — | — | 10 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | PRZEWOR Dawid | 10 | 3 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | JEŻ Emil | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — |
| 27 | ZABORSKI Maciek | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 2 | — | — |
| 28 | BIELECKI Konrad | 8 | 3 | — | — | — | 3 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | BERNAT Piotr | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — |
| 29 | DEREWICZ Kamil | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — |
| 29 | JAROSIŃSKI Jeremi | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — |
| 29 | JARYŃSKI Jan | 7 | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | SZCZEPAŃSKA Monika | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — |
| 34 | KARPIŃSKI Kamil | 6 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
| 34 | SZOPIŃSKI Jan | 6 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
| 36 | GNIECIAK Adam | 5 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 36 | WASZKIEWICZ Tomasz | 5 | 3 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | STYRNIK Marcin | 4 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
| 38 | ZAJĄC Kuba | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
