
Wczytywanie...

| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | HURICH Dawid | +6 | 2 |
| 2 | TARCZUK Damian | 0 | 1 |
| 3 | ORŁOWICZ Mateusz | -6 |
← Przewiń aby zobaczyć pełną drabinkę →
| 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | ŁUKASIEWICZ Mikołaj | +7 | 2 |
| 2 | WÓJCIK Konrad | -1 | 1 |
| 3 | BIELECKI Konrad | -6 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | RUBASZKA Łukasz | +5 | 2 |
| 2 | SANKOWSKI Karol | 0 | 1 |
| 3 | JAROSIŃSKI Jeremi | -5 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | GĘBSKI Kamil | +6 | 2 |
| 2 | ROSOCHACZ Andrzej | -3 | 1 |
| 3 | WITCZAK Alek | -3 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | CHMURA Damian | +7 | 2 |
| 2 | GRZYBOWSKI Krystian | 0 | 1 |
| 3 | ROMANEK Piotr | -7 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | BIEŃ Oliwer | +4 | 2 |
| 2 | FIGIEL Mateusz | +2 | 1 |
| 3 | Mizura Kuba | -6 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | SKUZA Grzegorz | +8 | 2 |
| 2 | KIEŁBOWICZ Radek | -1 | 1 |
| 3 | CZARNECKI Maciej | -7 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | PALUCHOWSKI Adrian | +4 | 2 |
| 2 | JÓŹWIK Tomek | +1 | 1 |
| 3 | PULIŃSKI Paweł | -5 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki