
Wczytywanie...

| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | HURICH Dawid | +8 | 3 |
| 2 | ŁUKASIEWICZ Mikołaj | +1 | 2 |
| 3 | WITCZAK Alek | -2 |
← Przewiń aby zobaczyć pełną drabinkę →
| 1 |
| 4 | PULIŃSKI Paweł | -7 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | TARCZUK Damian | +5 | 3 |
| 2 | SUCHODOLSKI Michał | +2 | 2 |
| 3 | JÓŹWIK Tomek | 0 | 1 |
| 4 | WÓJCIK Konrad | -7 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | CHMURA Damian | +6 | 3 |
| 2 | KIEŁBOWICZ Radek | +2 | 2 |
| 3 | BIELECKI Konrad | -3 | 1 |
| 4 | JAROSIŃSKI Jeremi | -5 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | WĄSIK Adam | +5 | 3 |
| 2 | SKUZA Grzegorz | +1 | 2 |
| 3 | SZWAŁEK Arek | -1 | 1 |
| 4 | MĄCIK Miłosz | -6 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | ROSOCHACZ Andrzej | +8 | 3 |
| 2 | Mizura Kuba | +4 | 2 |
| 3 | KOZAKOWSKI Jakub | -4 | 1 |
| 4 | ORNAT Kacper | -8 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | GĘBSKI Kamil | +6 | 2 |
| 2 | BERNAT Piotr | -2 | 1 |
| 3 | ORŁOWICZ Mateusz | -4 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | BIEŃ Oliwer | +4 | 2 |
| 2 | PALUCHOWSKI Adrian | +3 | 1 |
| 3 | ŁOPACKI Wojtek | -7 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | RUBASZKA Łukasz | +4 | 2 |
| 2 | FIGIEL Mateusz | 0 | 1 |
| 3 | PASZKOWSKI Sebastian | -4 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki