
Wczytywanie...

| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | PIELACHA Paweł | +9 | 3 |
| 2 | SUCHODOLSKI Michał | +1 | 2 |
| 3 | GĘBSKI Kamil | -1 |
← Przewiń aby zobaczyć pełną drabinkę →
| 1 |
| 4 | BIAŁY Grzegorz | -9 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | SIKORA Marcin | +5 | 3 |
| 2 | WĄSIK Adam | +2 | 2 |
| 3 | DROZD Maciek | -2 | 1 |
| 4 | Mizura Kuba | -6 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | RUBASZKA Łukasz | +6 | 3 |
| 2 | ROSOCHACZ Andrzej | 0 | 1 |
| 3 | ORŁOWICZ Mateusz | -3 | 1 |
| 4 | BERNAT Piotr | -3 | 1 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | HURICH Dawid | +3 | 3 |
| 2 | POPŁAWSKI Darek | +2 | 2 |
| 3 | KIEŁBOWICZ Radek | -1 | 1 |
| 4 | SZWAŁEK Arek | -4 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | ŁUKASIEWICZ Mikołaj | +6 | 3 |
| 2 | CHMURA Damian | +4 | 2 |
| 3 | BIELECKI Konrad | -2 | 1 |
| 4 | GRZYBOWSKI Krystian | -8 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | RARAK Jarek | +5 | 2 |
| 2 | PALUCHOWSKI Adrian | +2 | 2 |
| 3 | JÓŹWIK Tomek | +2 | 2 |
| 4 | KARWOWSKI Dawid | -9 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | SANKOWSKI Karol | +4 | 3 |
| 2 | KOŁODZIEJ Kuba | +5 | 2 |
| 3 | STYRNIK Marcin | -2 | 1 |
| 4 | FIGIEL Mateusz | -7 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | BIEŃ Oliwer | +8 | 3 |
| 2 | STUDENNY Maciek | -1 | 1 |
| 3 | JAROSIŃSKI Jeremi | -3 | 1 |
| 4 | SOKOŁOWSKI Dominik | -4 | 1 |
Top 2 awansuje do drabinki