
Wczytywanie...

| # | Zawodnik | Za miejsce | Bonus | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +4 | 18 | |
| 2 | 12 | +1 | 13 | |
| 3 | 10 | +1 | 11 | |
| 3 |
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | HURICH Dawid | 9:2 | 3 |
| 2 | FIGIEL Mateusz | 8:5 | 2 |
| 3 | ORŁOWICZ Mateusz |
← Przewiń aby zobaczyć pełną drabinkę →
| 10 |
| +1 |
| 11 |
| 5 | 6 | +3 | 9 |
| 5 | 6 | +2 | 8 |
| 5 | 6 | +2 | 8 |
| 5 | 6 | — | 6 |
| 9 | 4 | +1 | 5 |
| 9 | 4 | +1 | 5 |
| 9 | 4 | — | 4 |
| 9 | 4 | — | 4 |
| 9 | 4 | — | 4 |
| 9 | 4 | — | 4 |
| 9 | 4 | — | 4 |
| 9 | 4 | — | 4 |
| 17 | 2 | +3 | 5 |
| 17 | 2 | — | 2 |
| 17 | 2 | — | 2 |
| 17 | 2 | — | 2 |
| 17 | 2 | — | 2 |
| 17 | 2 | — | 2 |
| 17 | 2 | — | 2 |
| 17 | 2 | — | 2 |
| 25 | 1 | +1 | 2 |
| 25 | 1 | — | 1 |
| 25 | 1 | — | 1 |
| 4:8 |
| 1 |
| 4 | ŁUKASIEWICZ Mikołaj | 3:9 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | JAROSIŃSKI Jeremi | 8:5 | 2 |
| 2 | PASZKOWSKI Sebastian | 7:6 | 2 |
| 3 | BERNAT Piotr | 6:6 | 2 |
| 4 | WÓJCIK Konrad | 5:9 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | RUBASZKA Łukasz | 9:3 | 3 |
| 2 | BIEŃ Oliwer | 8:4 | 2 |
| 3 | BIELECKI Konrad | 5:8 | 1 |
| 4 | PULIŃSKI Paweł | 2:9 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | PALUCHOWSKI Adrian | 8:3 | 2 |
| 2 | TARCZUK Damian | 7:5 | 1 |
| 3 | GŁAZOWSKI Kuba | 1:8 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | JÓŹWIK Tomek | 7:6 | 1 |
| 2 | SUCHODOLSKI Michał | 6:6 | 1 |
| 3 | KIEŁBOWICZ Radek | 6:7 | 1 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | ROSOCHACZ Andrzej | 8:6 | 2 |
| 2 | SANKOWSKI Karol | 7:4 | 1 |
| 3 | SZWAŁEK Arek | 3:8 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | GĘBSKI Kamil | 8:4 | 2 |
| 2 | WĄSIK Adam | 5:4 | 1 |
| 3 | DROZD Maciek | 3:8 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | CHMURA Damian | 8:2 | 2 |
| 2 | RARAK Jarek | 5:4 | 1 |
| 3 | BIAŁY Grzegorz | 1:8 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki