
Wczytywanie...

| # | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | 20 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 15 | |
| 3 | 15 | |
| 5 |
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | DACKA Filip | — | 0 |
| 2 | BARAN Błażej | — | 0 |
| 3 | BERNAT Kacper |
← Przewiń aby zobaczyć pełną drabinkę →
| 12 |
| 5 | 12 |
| 5 | 12 |
| 5 | 12 |
| 9 | 10 |
| 9 | 10 |
| 9 | 10 |
| 9 | 10 |
| 9 | 10 |
| 9 | 10 |
| 9 | 10 |
| 9 | 10 |
| 17 | 6 |
| 17 | 6 |
| 17 | 6 |
| 17 | 6 |
| 17 | 6 |
| 17 | 6 |
| 17 | 6 |
| 17 | SZMERŁO PawełDebiut | 6 |
| 25 | 4 |
| 25 | 4 |
| 25 | 4 |
| 25 | 4 |
| 25 | 4 |
| 25 | 4 |
| 25 | 4 |
| 25 | 4 |
| 33 | 3 |
| 33 | 3 |
| 33 | 3 |
| 33 | 3 |
| 33 | 3 |
| 33 | DRZEWIECKI DawidDebiut | 3 |
| 33 | 3 |
| 33 | 3 |
| 41 | 2 |
| 41 | 2 |
| 41 | 2 |
| 41 | 2 |
| — |
| 0 |
| 4 | SZYMANEK Kamil | — | 0 |
| 5 | ŻUROWSKI Piotr | — | 0 |
| 6 | KRYK Damian | — | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | ŁAKOTA Robert | — | 0 |
| 2 | WIECHNIK Łukasz | — | 0 |
| 3 | JEŻ Emil | — | 0 |
| 4 | PRZEWOR Nikodem | — | 0 |
| 5 | KRISS | — | 0 |
| 6 | MACIELĄG Mikołaj | — | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAJCHOWSKI Marcin | — | 0 |
| 2 | WOŚ Patryk | — | 0 |
| 3 | TORUŃ Kuba | — | 0 |
| 4 | STANISZEWSKI Mateusz | — | 0 |
| 5 | JEŻYNA Damian | — | 0 |
| 6 | SZYMANEK Kacper | — | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | GAJOWIAK Maciek | — | 0 |
| 2 | KUBIAK Paweł | — | 0 |
| 3 | ROMANEK Piotr | — | 0 |
| 4 | BIAŁY Maciej | — | 0 |
| 5 | DRZEWIECKI Dawid | — | 0 |
| 6 | BORODEJ Dawid | — | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | BIELECKI Konrad | — | 0 |
| 2 | WIŃSKI Patryk | — | 0 |
| 3 | SZMERŁO Paweł | — | 0 |
| 4 | BERNAT Elżbieta | — | 0 |
| 5 | PAWŁOWSKI Łukasz | — | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | STRĄKOWSKI Rafał | — | 0 |
| 2 | WARYSZAK Rafał | — | 0 |
| 3 | KOLBUSZEWSKI Tomek | — | 0 |
| 4 | PRZEWOR Dawid | — | 0 |
| 5 | BIELECKI Kostek | — | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | CZAJKA Łukasz | — | 0 |
| 2 | TRAKS Kacper | — | 0 |
| 3 | SKÓRA Kuba | — | 0 |
| 4 | ŁOPACKI Wojtek | — | 0 |
| 5 | STÓJ Artur | — | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Legi | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | MITURA Piotr | — | 0 |
| 2 | STUDENNY Maciek | — | 0 |
| 3 | TOKARSKI Piotr | — | 0 |
| 4 | JAWORSKA Patrycja | — | 0 |
| 5 | DĘBIŃSKI Mikołaj | — | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki