
Wczytywanie...

| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | CZARNECKI Maciej | +5 | 3 |
| 2 | KARMAN-SZEWCZAK Anita | +2 | 2 |
| 3 | MROCZEK Przemek | -1 |
← Przewiń aby zobaczyć pełną drabinkę →
| 1 |
| 4 | WINIARSKI Paweł | -6 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | BARAN Błażej | +3 | 2 |
| 2 | DACKA Filip | +1 | 2 |
| 3 | ROSOCHACZ Sławek | -1 | 1 |
| 4 | TORUŃ Kuba | -3 | 1 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | KOŁODZIEJ Kuba | +2 | 2 |
| 2 | STUDENNY Maciek | +1 | 1 |
| 3 | SZUMNY Jakub | -3 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | FRYCZ Radosław | +4 | 2 |
| 2 | ORNAT Kacper | 0 | 1 |
| 3 | KRISS | -4 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | PASTURCZAK Szymek | +3 | 2 |
| 2 | ŁOPACKI Wojtek | +1 | 1 |
| 3 | BERNAT Elżbieta | -4 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | TRAKS Kacper | +3 | 2 |
| 2 | KIEPAS Wiktor | -1 | 1 |
| 3 | SZEWCZAK Andrzej | -2 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | DROZD Maciek | +4 | 2 |
| 2 | BARAN Jakub | 0 | 1 |
| 3 | BONIECKA Wiktoria | -4 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | KOZA Ryszard | +2 | 2 |
| 2 | KUBIAK Paweł | 0 | 1 |
| 3 | PRZEWOR Dawid | -2 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | MAZUR Krystian | +3 | 2 |
| 2 | WARYSZAK Rafał | -1 | 1 |
| 3 | BIELECKI Konrad | -2 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | NOWAKOWSKI Konrad | +4 | 2 |
| 2 | OLESZEK Szymon | +3 | 1 |
| 3 | Kuś Karol | -3 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | WÓJCIK Konrad | +3 | 2 |
| 2 | MROCZEK Kuba | -1 | 1 |
| 3 | KOLBUSZEWSKI Tomek | -2 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | TOKARSKI Piotr | +3 | 2 |
| 2 | BERNAT Kacper | +1 | 1 |
| 3 | ŻAK Adrian | -4 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | ŁAKOTA Robert | +2 | 2 |
| 2 | ŁATWIŃSKI Łukasz | 0 | 1 |
| 3 | Mizura Kuba | -2 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | MITURA Piotr | +4 | 2 |
| 2 | NAKONIECZNY Paweł | 0 | 1 |
| 3 | JAWORSKA Patrycja | -4 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | JEŻ Emil | +4 | 2 |
| 2 | JANUSZ Konrad | 0 | 1 |
| 3 | TOKARSKA Arleta | -4 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | WIŃSKI Patryk | +3 | 2 |
| 2 | SZUMNY Kacper | +1 | 1 |
| 3 | WOŚ Patryk | -4 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki