
Wczytywanie...

| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | KOPYCIŃSKI Kacper | +4 | 3 |
| 2 | SZEWCZAK Andrzej | +2 | 2 |
| 3 | JEŻ Emil | 0 |
← Przewiń aby zobaczyć pełną drabinkę →
| 1 |
| 4 | DRZEWIECKI Dawid | -5 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | ŁOPACKI Wojtek | +6 | 3 |
| 2 | URBAŃSKI Krzysztof | +2 | 2 |
| 3 | KRISS | -2 | 1 |
| 4 | LIBICKA Weronika | -6 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | MROCZEK Przemek | +4 | 3 |
| 2 | TRAKS Kacper | +1 | 2 |
| 3 | RACZKIEWICZ Gabriel | -1 | 1 |
| 4 | MITURA Piotr | -4 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | MAZUR Krystian | +6 | 3 |
| 2 | ŁATWIŃSKI Łukasz | +2 | 2 |
| 3 | WINIARSKI Paweł | -2 | 1 |
| 4 | SZUMNY Jakub | -6 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | DACKA Filip | +6 | 3 |
| 2 | TOKARSKI Piotr | 0 | 2 |
| 3 | JANUSZ Konrad | -2 | 1 |
| 4 | SZYMANEK Kacper | -4 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | WIŃSKI Patryk | +5 | 3 |
| 2 | SZYMANEK Kamil | +3 | 2 |
| 3 | BUJNIK Michał | -2 | 1 |
| 4 | BARAN Dawid | -6 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | KIEPAS Wiktor | +5 | 3 |
| 2 | PAWŁOWSKI Łukasz | +1 | 2 |
| 3 | PASTURCZAK Szymek | -1 | 1 |
| 4 | TOKARSKA Arleta | -5 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | STUDENNY Maciek | +6 | 3 |
| 2 | SOSNÓWKA Hubert | +1 | 2 |
| 3 | WÓJCIK Konrad | +3 | 1 |
| 4 | BERNAT Elżbieta | -4 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | FRYCZ Radosław | +4 | 3 |
| 2 | TCHÓRZEWSKI Piotrek | 0 | 2 |
| 3 | BOLEK Maciek | -1 | 1 |
| 4 | KAŃCZUGOWSKI Patryk | -3 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | POPOWSKI Paweł | +6 | 3 |
| 2 | SKÓRA Kuba | +3 | 2 |
| 3 | TORUŃ Kuba | -2 | 1 |
| 4 | BERNAT Kacper | -6 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | WIECHNIK Łukasz | +3 | 2 |
| 2 | WOŚ Patryk | 0 | 1 |
| 3 | LEŚNIAK Konrad | -3 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | ŁAKOTA Robert | +4 | 2 |
| 2 | ROMANEK Piotr | 0 | 1 |
| 3 | TARASIUK Sebastian | -4 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | SOWIŃSKI Dominik | +3 | 2 |
| 2 | NOWAKOWSKI Konrad | +1 | 1 |
| 3 | PIETRZAK Cezary | -4 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | WARYSZAK Rafał | +4 | 2 |
| 2 | Mizura Kuba | 0 | 1 |
| 3 | ROSOCHACZ Sławek | -4 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | PRZEWOR Dawid | +4 | 2 |
| 2 | BIELECKI Konrad | -1 | 1 |
| 3 | WIECHNIK Przemek | -3 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | SZUMNY Kacper | +4 | 2 |
| 2 | JAWORSKA Patrycja | -1 | 1 |
| 3 | KOLBUSZEWSKI Tomek | -3 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki