
Wczytywanie...

| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | MAZUR Krystian | +10 | 5 |
| 2 | BARAN Błażej | +5 | 4 |
| 3 | CZARNECKI Maciej | +1 |
← Przewiń aby zobaczyć pełną drabinkę →
| 3 |
| 4 | SZEWCZAK Andrzej | -2 | 2 |
| 5 | SZYMKIEWICZ Bartek | -4 | 1 |
| 6 | KAŃCZUGOWSKI Patryk | -10 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | WARYSZAK Rafał | +10 | 5 |
| 2 | STUDENNY Maciek | +5 | 4 |
| 3 | TRAKS Kacper | +2 | 3 |
| 4 | PASTURCZAK Szymek | -3 | 2 |
| 5 | JAWORSKA Patrycja | -6 | 1 |
| 6 | SŁAPEK Wojtek | -8 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | ŁATWIŃSKI Łukasz | +9 | 5 |
| 2 | DACKA Filip | +6 | 4 |
| 3 | FRYCZ Radosław | +2 | 3 |
| 4 | KOLBUSZEWSKI Tomek | -1 | 2 |
| 5 | PAWŁOWSKI Łukasz | -6 | 1 |
| 6 | BERNAT Elżbieta | -8 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | BIELECKI Konrad | +5 | 4 |
| 2 | OLEJARCZYK Sebastian | +3 | 3 |
| 3 | WIŃSKI Patryk | 0 | 3 |
| 4 | BERNAT Kacper | 0 | 3 |
| 5 | SZYMANEK Kamil | -1 | 2 |
| 6 | WÓJCIK Konrad | -7 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | ŁOPACKI Wojtek | +7 | 5 |
| 2 | STYRNIK Marcin | +4 | 4 |
| 3 | MITURA Piotr | +2 | 3 |
| 4 | SOWIŃSKI Dominik | 0 | 2 |
| 5 | KARMAN-SZEWCZAK Anita | -4 | 1 |
| 6 | KRISS | -9 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | WIECHNIK Łukasz | +9 | 5 |
| 2 | Mizura Kuba | +3 | 3 |
| 3 | JEŻ Emil | +1 | 3 |
| 4 | RĘKAS Dymitr | -1 | 3 |
| 5 | PIETRZAK Cezary | -1 | 1 |
| 6 | JANUSZ Konrad | -8 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | NOWAKOWSKI Konrad | +6 | 4 |
| 2 | BARAN Jakub | +2 | 2 |
| 3 | OLESZEK Szymon | -1 | 2 |
| 4 | ROMANEK Piotr | -3 | 1 |
| 5 | TORUŃ Kuba | -3 | 1 |
Top 2 awansuje do drabinki
| # | Zawodnik | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | KIEPAS Wiktor | +4 | 3 |
| 2 | ŁAKOTA Robert | +3 | 3 |
| 3 | BERNAT Piotr | +3 | 3 |
| 4 | MROCZEK Przemek | -2 | 1 |
| 5 | SZYMANEK Kacper | -8 | 0 |
Top 2 awansuje do drabinki